Штабелера с электроподъемом Tisel Technics SES 1516 (Германия)
Отправка по всей РФ. Гарантия от производителя. Собственный склад запчастей и расходников.
Артикул | 103/16015 | 103/25015 | 103/30015 | 103/35015 | 103/29015F | |||
Модель | SES 1516 | SES 1525 | SES 1530 | SES 1535 | SES 1529FFL | |||
Основные характеристики | ||||||||
Тип привода | Ручной, c электрическим подъемом вил | |||||||
Тип управления | Ведомый оператором | |||||||
Грузоподъемность | Q | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Центр нагрузки | C | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Технические характеристики | ||||||||
Высота подъема вил | h3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2900 | |
Свободный ход вил | h2 | mm | - | - | - | - | 1490 | |
Длина вил | I | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Размер вил | exS1 | mm | 180х60 | 180х60 | 180х60 | 180х60 | 180х60 | |
Общая длина | L | mm | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
Общая ширина | B | mm | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | |
Ширина загружаемой части | B5 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
Высота мачты min | h1 | mm | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 | 2030 | |
Высота мачты max | h4 | mm | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 | 3520 | |
Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Рабочий коридор (1000x1200) попоречно | AST | mm | 2232 | 2232 | 2232 | 2255 | 2255 | |
Рабочий коридор (800x1200) продольно | AST | mm | 2166 | 2166 | 2166 | 2212 | 2212 | |
Рабочие характеристики | ||||||||
Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 72/112 | ||
Скорость спуска вил с грузом/без | mm/s | 85/70 | 85/70 | 85/70 | 85/70 | 85/70 | ||
Вес | ||||||||
Вес штабелера с АКБ | kg | 436 | 516 | 543 | 570 | 557 | ||
Вес АКБ | kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||||||
Количество колес | Nr | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
Тип колес* Ведущие/Ролики | N(PU)/N(PU) | |||||||
Размер колес | Ведущее | mm | 180x50 | 180x50 | 180x50 | 180x50 | 180x50 | |
Ролики | mm | 74x70 | 74x70 | 74x70 | 74x70 | 74x70 | ||
Колесная база | Y | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
Тормоза | Механические | |||||||
Электрооборудование | ||||||||
Двигатель подъема | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Аккумуляторная батарея** | type | S (starter) | ||||||
Вольтаж и емкость | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | ||
Зарядное устройство | V/A | int. 220/15 | int. 220/15 | int. 220/15 | int. 220/15 | int. 220/15 | ||
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; | ||||||||
** S – стартерного типа, T – тягового типа | ||||||||
Таблица мачт/остаточной грузоподъемности | ||||||||
Модель | h3 | h1 | h4 | h2 | Qt* | |||
TISEL SES1516 | mm | 1600 | 1980 | 1980 | - | 1.5 | ||
TISEL SES1525 | mm | 2500 | 1780 | 3020 | - | 1.5 | ||
TISEL SES1530 | mm | 3000 | 2030 | 3520 | - | 0.8 | ||
TISEL SES1535 | mm | 3500 | 2280 | 4020 | 0.6 | |||
TISEL SES1529FFL | mm | 2900 | 2030 | 3520 | 1490 | 0.9 | ||
*Центр нагрузки (С) - 600 мм |
- Для электроштабелеров
-
Грузоподъемность (кг)1500 кг
-
Остаточная грузоподъемность1500 кг
-
Высота подъема (мм)1600 мм
-
Тип мачтыОдносекционная со свободным ходом
-
Тип аккумулятораСвинцово- кислотная. Обслуживаемая. S- стартерная
-
Емкость аккумулятора150 Ач
- Прочее
-
Зарядное устройствовстроенное (внутри корпуса)