Самоходный штабелер TISEL ESL12B SX160 (85Ah)
Отправка по всей РФ. Гарантия от производителя. Собственный склад запчастей и расходников.
Стандартная комплектация TISEL series ESL12B.:
- Контроллер CURTIC (США)
- PIN-Panel
- ЖК-Дисплей с индикатором уровня заряда АКБ
- Движение штабелера в вертикальном положении ручки
- AGM батарея, необслуживаемые
- Встроенное зарядное устройство
ОПЦИИ ДЛЯ ESL12:
- Версия PLUS, с АКБ 2х12V 105A/h тип AGM + 35 862 руб.
- Версия с Li-Ion АКБ 24V60A/h тип LFP + 81 971 руб.
- Бесключевой доступ RFID +5123 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | ESL12B | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | Ведомый оператором | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1200 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 760 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1147 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 620 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 580/1240 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 450/170 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Полиуретан (PU) | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | Ø 210х70 | |||
3.3 | Размер задних шин | Ø 84х93 | |||
3.4 | Опорные колеса | Ø 100х50 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1x + 1/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 550 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 400 | |
Основные размеры | 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2280 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 120 | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3514 | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 4037 | |
4.9 | Высота ручки управления min/max | h14 | мм | 710/1150 | |
4.12 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 86 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1710 | |
4.20 | Длина до спинки каретки вил | l2 | мм | 560 | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 | мм | 800 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 60/180/1150 | |
4.25 | Внешняя ширина между вил | b5 | мм | 570 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 26 | |
4.33 | Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 поперек вил | Ast | мм | 2197 | |
4.34 | Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 вдоль вил | Ast | мм | 2145 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1350 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 4.5/4.7 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.12/0.19 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.13/0.11 | |
5.8 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 5/10 | |
5.9 | Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м | 7.6/6.5 | |||
5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||
Электрооборудование | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 0.65 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 2.2 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | no | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | AGM 2x12/851 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 2x272 | ||
6.6 | Энергопотребление, цикл VDI | кВтч/ч | 0.8 | ||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | DC Speed Control | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 |
- Для электроштабелеров
-
Грузоподъемность (кг)1200 кг
-
Остаточная грузоподъемность1200 кг
-
Высота подъема (мм)1600 мм
-
Тип мачтыОдносекционная со свободным ходом
-
Тип аккумулятораAGM. Свинцово- кислотная. Необслуживаемая.
-
Емкость аккумулятора85 Ач